Every day during the 2011 Autumn Meet, there is a guaranteed Pick Four pool on the final four races of the card. Weekdays, the pool is a minimum of $150,000, and on Saturdays and Sundays a minimum of $250,000. The Pick 4 is a 50 cent minimum bet.
| Date | 50 cent Payout | Pool Size | Average Payout |
|---|---|---|---|
| 12.18 | $439.20 | $ | $872.49 |
| 12.17 | $2,397.50 | $620,965 | $890.55 |
| 12.16 | $220.95 | $303,213 | $825.04 |
| 12.15 | $1,037.15 | $248,512 | $852.50 |
| 12.14 | $30.90 | $229,788 | $843.71 |
| 12.11 | $300.40 | $438,956 | $884.36 |
| 12.10 | $416.45 | $556,303 | $915.10 |
| 12.09 | $198.10 | $300,275 | $942.81 |
| 12.08 | $280.80 | $263,284 | $986.62 |
| 12.07 | $559.95 | $237,875 | $1,030.74 |
| 12.04 | $430.85 | $439,438 | $1,062.13 |
| 12.03 | $916.50 | $449,529 | $1,107.23 |
| 12.02 | $1,819.10 | $293,104 | $1,121.91 |
| 12.01 | $161.40 | $265,823 | $1,063.82 |
| 11.27 | $1,586.95 | $533,453 | $1,145.86 |
| 11.26 | $321.80 | $483,440 | $1,101.76 |
| 11.25 | $207.15 | $405,669 | $1,188.43 |
| 11.24 | $549.50 | $282,743 | $1,311.10 |
| 11.20 | REFUND | NA | NA |
| 11.19 | $610.15 | $420,201 | $1,419.90 |
| 11.18 | $1,059.55 | $267,024 | $1,554.86 |
| 11.17 | $923.05 | $254,026 | $1,653.93 |
| 11.13 | $165.75 | $438,943 | $1,836.66 |
| 11.12 | $146.80 | $396,017 | $2,393.64 |
| 11.11 | $1,792.70 | $250,058 | $3,517.07 |
| 11.10 | $5,241.45 | $240,420 | $5,241.45 |
| Date | 50 cent Payout | Pool Size | Average Payout |
|---|---|---|---|
| 07.17 | $90.35 | $625,957 | $627.86 |
| 07.16 | $100.45 | $563,602 | $638.01 |
| 07.15 | $53.65 | $331,970 | $648.35 |
| 07.14 | $840.45 | $383,373 | $660.02 |
| 07.10 | $140.00 | $609,625 | $656.42 |
| 07.09 | $186.30 | $636,045 | $666.96 |
| 07.08 | $950.30 | $418,720 | $676.98 |
| 07.07 | $178.85 | $292,559 | $671.17 |
| 07.04 | $59.55 | $561,191 | $681.88 |
| 07.03 | $176.00 | $574,927 | $695.71 |
| 07.02 | $1,370.80 | $632,988 | $707.53 |
| 07.01 | $480.00 | $339,378 | $692.11 |
| 06.30 | $414.65 | $314,871 | $697.17 |
| 06.26 | $893.55 | $477,896 | $704.07 |
| 06.25 | $371.85 | $493,392 | $699.34 |
| 06.24 | $404.25 | $328,566 | $707.74 |
| 06.23 | $303.70 | $321,515 | $715.73 |
| 06.19 | $48.25 | $480,626 | $726.87 |
| 06.18 | $674.20 | $528,184 | $745.73 |
| 06.17 | $283.05 | $341,716 | $747.78 |
| 06.16 | $214.50 | $259,698 | $761.45 |
| 06.12 | $139.25 | $459,690 | $778.03 |
| 06.11 | $109.00 | $320,187 | $798.00 |
| 06.10 | $1,043.20 | $324,647 | $820.23 |
| 06.09 | $415.00 | $406,995 | $812.80 |
| 06.05 | $1,519.25 | $565,642 | $826.52 |
| 06.04 | $409.65 | $584,143 | $801.78 |
| 06.03 | $3,082.50 | $335,469 | $816.31 |
| 06.02 | $1,278.15 | $315,131 | $729.15 |
| 05.30 | $455.05 | $585,238 | $707.20 |
| 05.29 | $121.95 | $467,281 | $717.71 |
| 05.28 | $305.15 | $456,690 | $743.62 |
| 05.27 | $34.65 | $349,188 | $763.56 |
| 05.26 | $231.35 | $295,582 | $798.27 |
| 05.22 | $124.35 | $589,108 | $826.62 |
| 05.21 | $2,683.00 | $404,524 | $863.59 |
| 05.20 | $673.85 | $345,609 | $762.52 |
| 05.19 | $760.05 | $314,040 | $767.74 |
| 05.15 | $2,652.40 | $539,224 | $768.23 |
| 05.14 | $4,085.00 | $493,166 | $642.62 |
| 05.13 | $373.35 | $346,640 | $396.74 |
| 05.12 | $149.25 | $390,336 | $398.54 |
| 05.08 | $546.20 | $413,324 | $419.32 |
| 05.07 | $340.25 | $292,396 | $407.79 |
| 05.06 | $782.30 | $260,831 | $414.55 |
| 05.05 | $83.45 | $253,580 | $373.69 |
| 05.01 | $143.45 | $506,345 | $409.97 |
| 04.30 | $117.25 | $464,273 | $448.05 |
| 04.29 | $901.35 | $338,964 | $503.19 |
| 04.28 | $639.85 | $298.324 | $423.56 |
| 04.24 | $176.55 | $330,010 | $380.74 |
| 04.23 | $754.75 | $494,030 | $448.81 |
| 04.22 | $484.75 | $274,090 | $295.85 |
| 04.21 | $106.95 | $287,703 | $106.95 |
Copyright © 2009-2012, Hollywood Park. All rights reserved. Site design by Love Has No logic Design Group